Pérénité¶
Il est important d'évaluer la pérénité des solutions pour éviter les problèmes à l'avenir.
Sur un projet OpenSource, un bon indicateur de popularité est l'analyse de l'activité d'un repository GitHub, mais aussi les indicateurs des réseaux sociaux généralistes
Popularité¶
Critère | NextCloud | Seafile |
---|---|---|
Github (Stars) | 6 860 | 6 658 |
Github (Forks) | 1 210 | 1 099 |
Github (Commits) | 48 757 | 2 048 |
Twitter (Followers) | 14 200 | 2 400 |
Facebook (Like) | 5 189 | 139 |
Attention
Il n'y a eu aucun commit depuis le 22 Janvier sur le github de Seafile.
Critère | OnlyOffice | Collabora |
---|---|---|
Github (Stars) | 1 049 | N/A |
Github (Forks) | 347 | N/A |
Github (Commits) | 48 757 | N/A |
Twitter (Followers) | 2 632 | 2 051 |
Facebook (Like) | 5 189 | 139 |
Seafile n'est pas compatible Python 3¶
Python 2.7 ne sera plus maintenant au 1er Janvier 2020, mais Seafile n'est pas encore compatible avec Python 3.
L'équipe assure qu'elle va travailler sur ce point en 2019, mais le manque d'activité du github reste inquiétant.