Synthèse¶
Cette page constitue une synthèse de l'ensemble des études menées.
Chaque solution est évaluée selon différents critères pondérés par un coefficient indiquant son importance. Cela permet de dégager une note globale pour chaque solution.
L'analyse de chaque critère et détaillé dans une page dédiée du document.
Solutions de stockage¶
Critère | Coefficient | NextCloud | Seafile | Commentaire |
---|---|---|---|---|
LDAP | 5 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | |
CAS | 3 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | |
Thèmes | 4 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Extensions | 4 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | |
API | 2 | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Docker | 3 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Pérénité | 4 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | |
Licenses | 2 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
RGPD | 2 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Performances | 5 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
Applications natives | 2 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
UX | 3 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
Antivirus | 4 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
Sauvegarde | 3 | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Stockages distribués | 2 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Total | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
Solutions d'édition¶
Critère | Coefficient | OnlyOffice | Collabora | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Docker | 3 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Pérénité | 4 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Licenses | 2 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Performances | 5 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Applications natives | 2 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
UX | 3 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
Compatibilité Microsoft Office | 2 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
Compatibilité LibreOffice | 2 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
Total | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |